
BIJOU MOLDING COG
Molding COG es un producto con un concepto nuevo, tiene un efecto de elevación al maximo como resultado. Este producto tiene una sutura comprimida, su resistencia a la tracción es 3 veces mayor que las suturas de corte. Evita la rotura del hilo después del procedimiento por el movimiento muscular facial. Se utiliza principalmente para corregir la línea de la mandíbula. El fibroblasto es activado ayudando a la recuperación de la elasticidad de la piel y se hidroliza lentamente durante 6 a 8 meses.
MODEL | NEEDLE | PDO | PACKING | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | DESCRIPTION | GAUGE | LENGTH | LENGTH | USP | PACK | BOX | |
PCJL18070150A | L-type Cannula |
VINE TYPE A1![]() |
18G | 70mm | 150mm | 2 | 4pcs | 40pcs |
PCJL18100150A | 100mm | 150mm | ||||||
PCJL18100160A | 100mm | 160mm | ||||||
PCJL18100170A | 100mm | 170mm | ||||||
PCJL18100180A | 100mm | 180mm | ||||||
PCJL18100200A | 100mm | 200mm | ||||||
PCJL19060130A | 19G | 60mm | 130mm | |||||
PCJL19100150A | 100mm | 150mm | ||||||
PCJL19100160A | 100mm | 160mm | ||||||
PCJL19100170A | 100mm | 170mm | ||||||
PCJL19100180A | 100mm | 180mm | ||||||
PCJL18100200A | 18G | 100mm | 200mm | |||||
PCJW18100150A | W-type Cannula |
100mm | 150mm | |||||
PCJW18100160A | 100mm | 160mm | ||||||
PCJW18100170A | 100mm | 170mm | ||||||
PCJW18100180A | 100mm | 180mm | ||||||
PCJW18100200A | 100mm | 200mm |
MODEL | NEEDLE | PDO | PACKING | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | DESCRIPTION | GAUGE | LENGTH | LENGTH | USP | PACK | BOX | |
PCKL18070150A | L-type Cannula |
VINE TYPE B3![]() |
18G | 70mm | 150mm | 2 | 4pcs | 40pcs |
PCKL18100150A | 100mm | 150mm | ||||||
PCKL18100160A | 100mm | 160mm | ||||||
PCKL18100170A | 100mm | 170mm | ||||||
PCKL18100180A | 100mm | 180mm | ||||||
PCKL18100200A | 100mm | 200mm | ||||||
PCKL19060130A | 19G | 60mm | 130mm | |||||
PCKL19100150A | 100mm | 150mm | ||||||
PCKL19100160A | 100mm | 160mm | ||||||
PCKL19100170A | 100mm | 170mm | ||||||
PCKL19100180A | 100mm | 180mm | ||||||
PCKL19100200A | 100mm | 200mm | ||||||
PCKW18100150A | W-type Cannula |
18G | 100mm | 150mm | ||||
PCKW18100160A | 100mm | 160mm | ||||||
PCKW18100170A | 100mm | 170mm | ||||||
PCKW18100180A | 100mm | 180mm | ||||||
PCKW18100200A | 100mm | 200mm |
MODEL | NEEDLE | PDO | PACKING | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | DESCRIPTION | GAUGE | LENGTH | LENGTH | USP | PACK | BOX | |
PCHL18100150A | L-type Cannula |
VINE TYPE D![]() |
18G | 100mm | 150mm | 2 | 4pcs | 40pcs |
PCHL18100160A | 100mm | 160mm | ||||||
PCHL18100170A | 100mm | 170mm | ||||||
PCHL18100180A | 100mm | 180mm | ||||||
PCHL18100200A | 100mm | 200mm | ||||||
PCHW18100150A | W-type Cannula |
100mm | 150mm | |||||
PCHW18100160A | 100mm | 160mm | ||||||
PCHW18100170A | 100mm | 170mm | ||||||
PCHW18100180A | 100mm | 180mm | ||||||
PCHW18100200A | 100mm | 200mm |
MODEL | NEEDLE | PDO | PACKING | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | DESCRIPTION | GAUGE | LENGTH | LENGTH | USP | PACK | BOX | |
PCIL18100150A | L-type Cannula |
VINE TYPE E![]() |
18G | 100mm | 150mm | 2 | 4pcs | 40pcs |
PCIL18100160A | 100mm | 160mm | ||||||
PCIL18100170A | 100mm | 170mm | ||||||
PCIL18100180A | 100mm | 180mm | ||||||
PCIL18100200A | 100mm | 200mm | ||||||
PCIW18100150A | W-type Cannula |
100mm | 150mm | |||||
PCIW18100160A | 100mm | 160mm | ||||||
PCIW18100170A | 100mm | 170mm | ||||||
PCIW18100180A | 100mm | 180mm | ||||||
PCIW18100200A | 100mm | 200mm |
MODEL | NEEDLE | PDO | PACKING | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | DESCRIPTION | GAUGE | LENGTH | LENGTH | USP | PACK | BOX | |
PCML18100150A | L-type Cannula |
VINE TYPE F1![]() |
18G | 100mm | 150mm | 2 | 4pcs | 40pcs |
PCML18100160A | 100mm | 160mm | ||||||
PCML18100170A | 100mm | 170mm | ||||||
PCML18100180A | 100mm | 180mm | ||||||
PCML18100200A | 100mm | 200mm | ||||||
PCML19060130A | 19G | 60mm | 130mm | |||||
PCML19100150A | 100mm | 150mm | ||||||
PCML19100160A | 100mm | 160mm | ||||||
PCML19100170A | 100mm | 170mm | ||||||
PCML19100180A | 100mm | 180mm | ||||||
PCML19100200A | 100mm | 200mm | ||||||
PCMW18100150A | W-type Cannula |
18G | 100mm | 150mm | ||||
PCMW18100160A | 100mm | 160mm | ||||||
PCMW18100170A | 100mm | 170mm | ||||||
PCMW18100180A | 100mm | 180mm | ||||||
PCMW18100200A | 100mm | 200mm | ||||||
PCMW19060130A | 19G | 60mm | 130mm | |||||
PCMW19100150A | 100mm | 150mm | ||||||
PCMW19100160A | 100mm | 160mm | ||||||
PCMW19100170A | 100mm | 170mm | ||||||
PCMW19100180A | 100mm | 180mm | ||||||
PCMW19100200A | 100mm | 200mm |
MODEL | NEEDLE | PDO | PACKING | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | DESCRIPTION | GAUGE | LENGTH | LENGTH | USP | PACK | BOX | |
PCNL18100150A | L-type Cannula |
VINE TYPE F2![]() |
18G | 100mm | 150mm | 2 | 4pcs | 40pcs |
PCNL18100160A | 100mm | 160mm | ||||||
PCNL18100170A | 100mm | 170mm | ||||||
PCNL18100180A | 100mm | 180mm | ||||||
PCNL18100200A | 100mm | 200mm | ||||||
PCNL19060130A | 19G | 60mm | 130mm | |||||
PCNL19100150A | 100mm | 150mm | ||||||
PCNL19100160A | 100mm | 160mm | ||||||
PCNL19100170A | 100mm | 170mm | ||||||
PCNL19100180A | 100mm | 180mm | ||||||
PCNL19100200A | 100mm | 200mm | ||||||
PCNW18100150A | W-type Cannula |
18G | 100mm | 150mm | ||||
PCNW18100160A | 100mm | 160mm | ||||||
PCNW18100170A | 100mm | 170mm | ||||||
PCNW18100180A | 100mm | 180mm | ||||||
PCNW18100200A | 100mm | 200mm | ||||||
PCNW19060130A | 19G | 60mm | 130mm | |||||
PCNW19100150A | 100mm | 150mm | ||||||
PCNW19100160A | 100mm | 160mm | ||||||
PCNW19100170A | 100mm | 170mm | ||||||
PCNW19100180A | 100mm | 180mm | ||||||
PCNW19100200A | 100mm | 200mm |
MODEL | NEEDLE | PDO | PACKING | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | DESCRIPTION | GAUGE | LENGTH | LENGTH | USP | PACK | BOX | |
PCLL19060130S | L-type Cannula |
VINE TYPE C1![]() |
19G | 60mm | 130mm | 2 | 4pcs | 40pcs |
PCLL19100150S | 100mm | 150mm | ||||||
PCLL19100160S | 100mm | 160mm | ||||||
PCLL19100170S | 100mm | 170mm | ||||||
PCLL19100180S | 100mm | 180mm | ||||||
PCLL19100200S | 100mm | 200mm | ||||||
PCLW19060130S | W-type Cannula |
60mm | 130mm | |||||
PCLW19100150S | 100mm | 150mm | ||||||
PCLW19100160S | 100mm | 160mm | ||||||
PCLW19100170S | 100mm | 170mm | ||||||
PCLW19100180S | 100mm | 180mm | ||||||
PCLW19100200S | 100mm | 200mm |
MODEL | NEEDLE | PDO | PACKING | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | DESCRIPTION | GAUGE | LENGTH | LENGTH | USP | PACK | BOX | |
PCFL18100150A | L-type Cannula |
VINE TYPE C2![]() |
18G | 100mm | 150mm | 2 | 4pcs | 40pcs |
PCFL18100160A | 100mm | 160mm | ||||||
PCFL18100170A | 100mm | 170mm | ||||||
PCFL18100180A | 100mm | 180mm | ||||||
PCFL18100200A | 100mm | 200mm | ||||||
PCFW18100150A | W-type Cannula |
100mm | 150mm | |||||
PCFW18100160A | 100mm | 160mm | ||||||
PCFW18100170A | 100mm | 170mm | ||||||
PCFW18100180A | 100mm | 180mm | ||||||
PCFW18100200A | 100mm | 200mm |